|
Новости:
18 Декабря 2007
Результаты. 3-й этап кубка России 17 декабря
Этап Кубка России по горнолыжному спорту
Кировград 15 - 19 декабря 2007 г.
С Л А Л О М - Г И Г А Н Т М У Ж Ч И Н Ы
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
17. Декабрь 2007
ЖЮРИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Техделегат ГУРЬЕВ Юрий (РУС) Трасса Ежовая
Рефери МАМОНОВ Михаил (РУС) Высота старта 545m
Высота финиша 290m
Главный судья СТОЛБИКОВ Игорь (РУС) Перепад высот 255m
ФИС-гомол.N.8735/11/07
1 трасса 2 трасса
Постановщики ПРИХОДЧЕНКО Дмитрий (РУС) ШЕЛОПУГИН Евгений (РУС)
Открывающие -A- ЕРЕМИН Игорь -A- ЕРЕМИН Игорь
-B- ХАЛИКОВ Андрей -B- ХАЛИКОВ Андрей
-C- НАТАЛИЧ Игорь -C- НАТАЛИЧ Игорь
Время старта 10.00 13.15 Константа РУС 0.00
Количество ворот 33(31) 31(29) FIS 39.05
------------------------------------------------------------------------
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
1 13 САЦ Константин 82 КЖА КРЯ 0:53.67 0:53.69 1:47.36 0.00 100К
2 50 ДРЫГИН Андрей 77 ЧМП КРЯ 0:54.81 0:54.50 1:49.31 15.98 80К
3 2 КАЗАКОВ Иван 82 ЗГ2 МОБ 0:54.64 0:54.89 1:49.53 17.79 60К
4 9 ДОГАДКИН Роман 83 ДМТ МОБ 0:54.97 0:54.68 1:49.65 18.77 50К
5 1 БЕРЕЗОВСКИЙ Александр 86 БКЛ ИРК 0:54.37 0:55.59 1:49.96 21.31 45К
6 27 ДРАБОВСКИЙ Дмитрий 89 СПБ СПБ 0:55.22 0:54.88 1:50.10 22.46 40К
7 14 ПАК Максим 84 УРЛ СВР 0:54.74 0:55.95 1:50.69 27.30 36К
8 72 ЛАЗУН Геннадий 92 ЭКЧ КМЧ 0:55.55 0:55.28 1:50.83 28.44 32К
9 38 ШИНКЕВИЧ Сергей 77 КМР КМР 0:55.42 0:55.42 1:50.84 28.52 29К
10 6 САМОЙЛОВ Никита 88 БКЛ ИРК 0:55.32 0:55.56 1:50.88 28.85 26К
11 15 ЗАБОЛОТСКИХ Дмитрий 88 УРЛ СВР 0:55.32 0:55.62 1:50.94 29.34 24К
12 4 КАЧАКОВ Игорь 83 КМР КМР 0:55.11 0:55.90 1:51.01 29.92 22К
13 11 ЧЕРЕМУШКИН Роман 87 БКЛ ИРК 0:55.84 0:55.32 1:51.16 31.15 20К
14 33 ФОМИНЫХ Владимир 90 КМР КМР 0:55.63 0:55.62 1:51.25 31.89 18К
15 17 ШАШКИН Денис 87 ЧМП КРЯ 0:55.77 0:55.59 1:51.36 32.79 16К
17.12.2007 / Кировград RUS0258.748 GM8/ 1
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group Хронометраж Микрогейт
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
16 20 ВАСИЛЬЕВ Александр 89 КМР КМР 0:55.80 0:55.75 1:51.55 34.34 15К
17 24 МИРОНКИН Андрей 79 МРМ МРМ 0:55.73 0:56.08 1:51.81 36.48 14К
18 10 ЗЛОКАЗОВ Артем 87 УРЛ СВР 0:56.07 0:55.95 1:52.02 38.20 13К
19 7 БАЧУРИН Михаил 89 ЭКЧ КМЧ 0:56.04 0:56.04 1:52.08 38.69 12К
19 5 ЗАБОТИН Павел 89 ДМТ МОБ 0:56.00 0:56.08 1:52.08 38.69 12К
21 29 АНДРИЕНКО Александр 90 ДМТ МОБ 0:56.05 0:56.18 1:52.23 39.92 10К
22 22 ГЛУШКОВ Евгений 90 УРЛ СВР 0:56.44 0:55.91 1:52.35 40.90 9
23 25 ЗЛОКАЗОВ Никита 87 УРЛ СВР 0:56.08 0:56.33 1:52.41 41.39 8
24 28 ПРОКОПЬЕВ Илья 90 МРМ МРМ 0:56.62 0:56.47 1:53.09 46.97 7К
25 41 ЕЛИЗАРОВ Кирилл 90 УРЛ СВР 0:56.03 0:57.10 1:53.13 47.30 6
26 12 ШАНЬГИН Вадим 72 МРМ МРМ 0:56.63 0:56.55 1:53.18 47.70 5К
27 21 БУЛАЕВ Илья 90 МРМ МРМ 0:56.41 0:56.82 1:53.23 48.11 4К
28 79 АНДРЕЕВСКИЙ Алексей 92 ЛЕН ЛЕН 0:56.22 0:57.02 1:53.24 48.20 3К
29 26 БРАТАНОВ Максим 89 ЧМП КРЯ 0:56.60 0:56.66 1:53.26 48.36 2К
30 56 КОРОТКОВ Егор 86 ЧЛБ ЧЛБ 0:57.53 0:55.83 1:53.36 49.18 1К
31 34 БЫСТРОВ Андрей 91 КМР КМР 0:57.19 0:56.38 1:53.57 50.90
32 76 УСОВ Роман 92 КЖА КРЯ 0:57.29 0:56.33 1:53.62 51.31
33 40 ГЕТМАНОВ Владимир 86 СПБ СПБ 0:57.34 0:56.35 1:53.69 51.89
33 3 КРАВЧЕНКО Анатолий 87 УРЛ СВР 0:56.79 0:56.90 1:53.69 51.89
35 18 БРАБЕЦ Андрей 90 СТЛ МСК 0:56.19 0:57.58 1:53.77 52.54
36 30 КОЛЕДОВ Дмитрий 91 СТЛ МСК 0:56.84 0:56.96 1:53.80 52.79
37 37 КЛИМОВ Максим 87 ПРК ПРМ 0:56.82 0:57.02 1:53.84 53.11
38 70 МАХОВ Егор 90 ПРК ПРМ 0:57.17 0:56.68 1:53.85 53.20
39 31 НОВОЖИЛОВ Тимофей 88 ЛЕН ЛЕН 0:57.12 0:56.90 1:54.02 54.59
40 45 КУЗЬМИН Иван 90 РУС СХЛ 0:56.92 0:57.33 1:54.25 56.48
41 32 АНИКИН Иван 88 СПБ СПБ 0:56.62 0:57.69 1:54.31 56.97
42 35 ЗАРОХОВИЧ Евгений 88 РУС СХЛ 0:57.79 0:57.01 1:54.80 60.98
43 55 СОЛДАТОВ Виталий 85 ММК ЧЛБ 0:57.64 0:57.38 1:55.02 62.79
43 42 ЯДРИНКИН Денис 88 ЧМП КРЯ 0:57.34 0:57.68 1:55.02 62.79
45 67 ВАРГИН Егор 90 РУС СХЛ 0:57.50 0:57.62 1:55.12 63.61
45 36 ИМБОВ Виталий 87 КЖА КРЯ 0:57.00 0:58.12 1:55.12 63.61
47 68 ВОРОБЬЕВ Антон 86 РУС КМР 0:56.95 0:58.21 1:55.16 63.93
47 65 ПАДЕРГИН Александр 86 МГД МГД 0:57.73 0:57.43 1:55.16 63.93
49 89 БАТАЛОВ Дмитрий 88 СПБ СПБ 0:58.07 0:57.12 1:55.19 64.18
50 23 КОНСТАНТИНОВ Андрей 90 СТЛ МСК 0:57.47 0:57.77 1:55.24 64.59
51 43 ЧУБУКОВ Александр 90 ЛЕН ЛЕН 0:57.32 0:57.98 1:55.30 65.08
52 44 АСЛЫЯНОВ Роман 90 ММК ЧЛБ 0:56.94 0:58.48 1:55.42 66.07
53 46 НАДТОКА Дмитрий 91 ДМТ МОБ 0:57.79 0:57.77 1:55.56 67.21
54 39 ГЕРОЕВ Евгений 91 ДМТ МОБ 0:58.13 0:57.52 1:55.65 67.95
55 83 КИРСАНЕНКО Никита 92 РУС МСК 0:57.98 0:57.84 1:55.82 69.34
56 82 ТИЩЕНКО Сергей 92 УФА БШК 0:57.54 0:58.35 1:55.89 69.92
57 85 ЖИЛИН Алексей 92 РУС СВР 0:57.82 0:58.52 1:56.34 73.61
58 77 КОРОВИН Александр 92 НВЛ ПРМ 0:58.11 0:58.55 1:56.66 76.23
59 78 ИЛЬИН Роман 92 НВЛ СПБ 0:58.35 0:58.41 1:56.76 77.05
60 52 ФРОЛОВ Павел 90 СТЛ МСК 0:57.98 0:59.20 1:57.18 80.49
61 93 МЕРЕНКОВ Кирилл 92 НВЛ СПБ 0:58.60 0:58.93 1:57.53 83.36
62 73 ЗВЕРЕВ Эдуард 90 ПРК ПРМ 0:58.71 0:59.51 1:58.22 89.02
63 57 СОСЕДКИН Виктор 89 ЧМП КРЯ 0:58.90 0:59.52 1:58.42 90.66
64 81 ТРИХИЧЕВ Павел 92 МРМ МРМ 0:59.14 0:59.33 1:58.47 91.07
64 51 МАЛОВ Игорь 90 ММК ЧЛБ 0:58.40 1:00.07 1:58.47 91.07
66 47 ШИШКИН Александр 91 КМР КМР 0:59.22 0:59.30 1:58.52 91.48
67 90 ДАНИЛОВ Денис 92 РУС СВР 0:58.82 0:59.81 1:58.63 92.38
68 59 ДЫЛДИН Михаил 91 РУС 0:58.89 0:59.92 1:58.81 93.85
69 87 РИДЗИК Сергей 92 РУС МРМ 0:58.12 1:00.94 1:59.06 95.90
17.12.2007 / Кировград RUS0258.748 GM8/ 2
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group Хронометраж Микрогейт
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
70 71 ПЕТРОВ Кирилл 91 МРМ МРМ 0:59.14 1:00.01 1:59.15 96.64
71 49 КОРЯКОВЦЕВ Александр 91 СПБ СПБ 0:59.84 0:59.37 1:59.21 97.13
72 84 КОЛОМИЙЦЕВ Иван 92 РУС СВР 0:59.36 1:00.01 1:59.37 98.44
73 80 ИСАЕВ Максим 92 ММК ЧЛБ 0:59.77 0:59.91 1:59.68 100.98
74 88 КОКОРИН Никита 92 ЧМП КРЯ 0:59.53 1:00.17 1:59.70 101.15
75 48 КИРИЛЛОВ Дмитрий 89 ММК ЧЛБ 0:59.68 1:00.41 2:00.09 104.34
76 74 ХАМ Леонид 89 РУС ХБР 1:00.32 1:00.58 2:00.90 110.98
77 63 ИВАХНЕНКО Алексей 91 ММК ЧЛБ 1:00.36 1:00.71 2:01.07 112.38
78 98 МАЗНИЦИН Михаил 90 ПРК ПРМ 1:00.69 1:00.53 2:01.22 113.61
79 54 ПАТРАКОВ Никита 91 МРМ МРМ 0:59.72 1:01.65 2:01.37 114.84
80 75 ДРОБЫШЕВ Денис 88 СПБ СПБ 1:00.99 1:01.07 2:02.06 120.49
81 62 НЕДОПЕКИН Олег 71 РУС МСК 1:00.61 1:01.91 2:02.52 124.26
82 64 ШРАМКО Станислав 90 РУС МРМ 1:00.92 1:02.72 2:03.64 133.44
83 91 ШТИРЦ Денис 92 КМР КМР 1:01.21 1:02.44 2:03.65 133.52
84 92 СКРЯБИН Вадим 92 МРМ МРМ 1:01.30 1:02.65 2:03.95 135.98
85 97 БУДНИК Егор 90 МГД МГД 1:01.87 1:02.42 2:04.29 138.77
86 94 МУСТАФИН Артур 92 УФА БШК 1:02.23 1:03.44 2:05.67 150.08
87 86 ОЛИХВЕР Дмитрий 92 РУС МРМ 1:03.35 1:02.88 2:06.23 154.67
88 96 МУСТАФИН Тимур 90 УФА БШК 1:03.36 1:05.84 2:09.20 179.02
89 53 ПОГОСЯН Арсен 88 ARM 1:03.42 1:06.46 2:09.88 184.59
90 69 ГАЗАРЯН Арсен 92 ARM 1:05.36 1:07.30 2:12.66 207.38
91 66 МАНУКЯН Юра 91 ARM 1:09.71 1:10.37 2:20.08 268.20
Не стартовали 1 трасса (3)
19 МУРАВЬЁВ Иван 89 УРЛ СВР
58 БАРАНЦЕВ Иван 91 УРЛ СВР
95 ТОЛСТОВ Павел 92 РУС СВР
Не финишировали 1 трасса (1)
16 РОЙГБАУМ Илья 88 УРЛ СВР
Не финишировали 2 трасса (3)
8 ИВАНОВ Михаил 84 ЛЕН ЛЕН
60 ИСАЧКИН Александр 90 УРЛ СВР
61 БОБЫЛЕВ Алексей 90 ЧМП КРЯ
Технический делегат
|