|
Новости:
20 Декабря 2007
Результаты. 3-й этап кубка России 18 декабря
Этап Кубка России по горнолыжному спорту
Кировград 15 - 19 декабря 2007 г.
С Л А Л О М - Г И Г А Н Т М У Ж Ч И Н Ы
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
18. Декабрь 2007
ЖЮРИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Техделегат ГУРЬЕВ Юрий (РУС) Трасса Ежовая
Рефери МАМОНОВ Михаил (РУС) Высота старта 545m
Высота финиша 290m
Главный судья СТОЛБИКОВ Игорь (РУС) Перепад высот 255m
ФИС-гомол.N.8735/11/07
1 трасса 2 трасса
Постановщики ПРИХОДЧЕНКО Дмитрий (РУС) ХУДЯКОВ Аркадий (РУС)
Открывающие -A- ЕРЕМИН Игорь -A- ЕРЕМИН Игорь
-B- ХАЛИКОВ Андрей -B- ХАЛИКОВ Андрей
-C- НАТАЛИЧ Игорь -C- НАТАЛИЧ Игорь
Время старта 10.00 13.00 Константа РУС 0.00
Количество ворот 34(32) 33(32) FIS 38.21
------------------------------------------------------------------------
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
1 13 САЦ Константин 82 КЖА КРЯ 0:54.11 0:53.58 1:47.69 0.00 100К
2 2 ИВАНОВ Михаил 84 ЛЕН ЛЕН 0:55.05 0:54.81 1:49.86 17.73 80К
3 1 КАЗАКОВ Иван 82 ЗГ2 МОБ 0:55.66 0:54.30 1:49.96 18.55 60К
4 50 ДРЫГИН Андрей 77 ЧМП КРЯ 0:56.35 0:54.25 1:50.60 23.78 50К
5 10 ДОГАДКИН Роман 83 ДМТ МОБ 0:55.60 0:55.10 1:50.70 24.60 45К
6 27 ДРАБОВСКИЙ Дмитрий 89 СПБ СПБ 0:56.09 0:54.70 1:50.79 25.33 40К
7 3 ЧЕРЕМУШКИН Роман 87 БКЛ ИРК 0:56.00 0:54.97 1:50.97 26.80 36К
8 7 БЕРЕЗОВСКИЙ Александр 86 БКЛ ИРК 0:56.08 0:55.30 1:51.38 30.15 32К
9 29 АНДРИЕНКО Александр 90 ДМТ МОБ 0:56.21 0:55.50 1:51.71 32.85 29К
9 8 ЗАБОЛОТСКИХ Дмитрий 88 УРЛ СВР 0:56.39 0:55.32 1:51.71 32.85 29К
11 19 МУРАВЬЁВ Иван 89 УРЛ СВР 0:56.66 0:55.08 1:51.74 33.09 24
12 4 БАЧУРИН Михаил 89 ЭКЧ КМЧ 0:56.49 0:55.26 1:51.75 33.18 22К
13 38 ШИНКЕВИЧ Сергей 77 КМР КМР 0:56.53 0:55.29 1:51.82 33.75 20К
14 22 ГЛУШКОВ Евгений 90 УРЛ СВР 0:56.32 0:55.52 1:51.84 33.91 18К
15 71 ЛАЗУН Геннадий 92 ЭКЧ КМЧ 0:57.34 0:54.64 1:51.98 35.06 16К
18.12.2007 / Кировград RUS0282.748 GM8/ 1
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group Хронометраж Микрогейт
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
16 14 САМОЙЛОВ Никита 88 БКЛ ИРК 0:56.59 0:55.51 1:52.10 36.04 15К
17 24 МИРОНКИН Андрей 79 МРМ МРМ 0:57.00 0:55.15 1:52.15 36.45 14К
17 15 КАЧАКОВ Игорь 83 КМР КМР 0:56.70 0:55.45 1:52.15 36.45 14К
19 20 ВАСИЛЬЕВ Александр 89 КМР КМР 0:56.47 0:55.81 1:52.28 37.51 12К
20 6 ШАНЬГИН Вадим 72 МРМ МРМ 0:56.72 0:55.60 1:52.32 37.83 11К
21 17 ШАШКИН Денис 87 ЧМП КРЯ 0:56.97 0:55.70 1:52.67 40.69 10К
22 33 ФОМИНЫХ Владимир 90 КМР КМР 0:57.54 0:55.19 1:52.73 41.18 9К
23 18 БРАБЕЦ Андрей 90 СТЛ МСК 0:57.28 0:55.51 1:52.79 41.68 8К
24 26 БРАТАНОВ Максим 89 ЧМП КРЯ 0:57.10 0:55.75 1:52.85 42.17 7К
25 30 КОЛЕДОВ Дмитрий 91 СТЛ МСК 0:57.87 0:55.15 1:53.02 43.55 6К
26 35 ЗАРОХОВИЧ Евгений 88 РУС СХЛ 0:57.20 0:55.86 1:53.06 43.88
27 21 БУЛАЕВ Илья 90 МРМ МРМ 0:57.15 0:56.29 1:53.44 46.99 4К
28 5 КРАВЧЕНКО Анатолий 87 УРЛ СВР 0:57.38 0:56.12 1:53.50 47.48 3
29 28 ПРОКОПЬЕВ Илья 90 МРМ МРМ 0:57.18 0:56.48 1:53.66 48.78 2К
30 34 БЫСТРОВ Андрей 91 КМР КМР 0:57.74 0:56.46 1:54.20 53.20 1К
31 88 БАТАЛОВ Дмитрий 88 СПБ СПБ 0:58.45 0:56.34 1:54.79 58.02
32 43 ЧУБУКОВ Александр 90 ЛЕН ЛЕН 0:58.37 0:56.62 1:54.99 59.65
33 56 КОРОТКОВ Егор 86 ЧЛБ ЧЛБ 0:58.65 0:56.37 1:55.02 59.90
34 31 НОВОЖИЛОВ Тимофей 88 ЛЕН ЛЕН 0:58.06 0:57.04 1:55.10 60.55
35 16 РОЙГБАУМ Илья 88 УРЛ СВР 0:58.58 0:56.76 1:55.34 62.51
36 78 АНДРЕЕВСКИЙ Алексей 92 ЛЕН ЛЕН 0:59.29 0:56.12 1:55.41 63.08
37 40 ГЕТМАНОВ Владимир 86 СПБ СПБ 0:58.60 0:56.86 1:55.46 63.49
38 68 ВОРОБЬЕВ Антон 86 РУС КМР 0:58.67 0:57.10 1:55.77 66.03
39 45 КУЗЬМИН Иван 90 РУС СХЛ 0:58.92 0:56.91 1:55.83 66.52
40 44 АСЛЫЯНОВ Роман 90 ММК ЧЛБ 0:58.63 0:57.37 1:56.00 67.91
41 64 ПАДЕРГИН Александр 86 МГД МГД 0:59.33 0:56.70 1:56.03 68.15
42 23 КОНСТАНТИНОВ Андрей 90 СТЛ МСК 0:58.69 0:57.38 1:56.07 68.48
43 42 ЯДРИНКИН Денис 88 ЧМП КРЯ 0:58.73 0:57.60 1:56.33 70.60
44 75 УСОВ Роман 92 КЖА КРЯ 0:59.54 0:56.86 1:56.40 71.17
45 37 КЛИМОВ Максим 87 ПРК ПРМ 0:58.65 0:57.96 1:56.61 72.89
46 66 ВАРГИН Егор 90 РУС СХЛ 0:59.21 0:57.48 1:56.69 73.54
47 36 ИМБОВ Виталий 87 КЖА КРЯ 0:58.61 0:58.21 1:56.82 74.61
48 46 НАДТОКА Дмитрий 91 ДМТ МОБ 0:58.43 0:58.55 1:56.98 75.91
49 39 ГЕРОЕВ Евгений 91 ДМТ МОБ 0:59.48 0:57.61 1:57.09 76.81
50 47 ШИШКИН Александр 91 КМР КМР 0:59.53 0:57.94 1:57.47 79.92
51 69 МАХОВ Егор 90 ПРК ПРМ 0:59.68 0:57.80 1:57.48 80.00
52 76 КОРОВИН Александр 92 НВЛ ПРМ 1:00.46 0:57.57 1:58.03 84.49
53 92 МЕРЕНКОВ Кирилл 92 НВЛ СПБ 1:00.47 0:57.85 1:58.32 86.86
54 81 ТИЩЕНКО Сергей 92 УФА БШК 1:00.79 0:57.74 1:58.53 88.58
55 80 ТРИХИЧЕВ Павел 92 МРМ МРМ 1:00.55 0:58.03 1:58.58 88.99
56 77 ИЛЬИН Роман 92 НВЛ СПБ 1:00.97 0:57.68 1:58.65 89.56
57 70 ПЕТРОВ Кирилл 91 МРМ МРМ 1:00.58 0:58.60 1:59.18 93.89
58 72 ЗВЕРЕВ Эдуард 90 ПРК ПРМ 1:00.72 0:58.57 1:59.29 94.79
59 60 БОБЫЛЕВ Алексей 90 ЧМП КРЯ 1:00.89 0:58.57 1:59.46 96.18
60 57 СОСЕДКИН Виктор 89 ЧМП КРЯ 1:00.77 0:59.00 1:59.77 98.71
61 51 МАЛОВ Игорь 90 ММК ЧЛБ 1:00.91 0:59.00 1:59.91 99.86
62 79 ИСАЕВ Максим 92 ММК ЧЛБ 1:01.40 0:58.88 2:00.28 102.88
63 84 ЖИЛИН Алексей 92 РУС СВР 1:01.68 0:58.91 2:00.59 105.41
64 62 ИВАХНЕНКО Алексей 91 ММК ЧЛБ 1:01.07 1:00.08 2:01.15 109.99
65 54 ПАТРАКОВ Никита 91 МРМ МРМ 1:01.97 0:59.59 2:01.56 113.34
66 89 ДАНИЛОВ Денис 92 РУС СВР 1:01.94 0:59.71 2:01.65 114.08
67 48 КИРИЛЛОВ Дмитрий 89 ММК ЧЛБ 1:01.41 1:00.29 2:01.70 114.48
68 58 ДЫЛДИН Михаил 91 РУС 1:02.15 0:59.81 2:01.96 116.61
69 87 КОКОРИН Никита 92 ЧМП КРЯ 1:01.52 1:00.48 2:02.00 116.94
18.12.2007 / Кировград RUS0282.748 GM8/ 2
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group Хронометраж Микрогейт
Ме- Ст. Страна Суб 1-я 2-я F= 880
сто N Фамилия Имя Гр Клуб РФ трасса трасса Результат ОЧКИ
70 74 ДРОБЫШЕВ Денис 88 СПБ СПБ 1:02.73 0:59.44 2:02.17 118.32
71 97 МАЗНИЦИН Михаил 90 ПРК ПРМ 1:02.24 0:59.96 2:02.20 118.57
72 83 КОЛОМИЙЦЕВ Иван 92 РУС СВР 1:03.60 0:59.63 2:03.23 126.99
73 73 ХАМ Леонид 89 РУС ХБР 1:02.96 1:00.50 2:03.46 128.87
74 61 НЕДОПЕКИН Олег 71 РУС МСК 1:02.97 1:01.28 2:04.25 135.32
75 93 МУСТАФИН Артур 92 УФА БШК 1:03.58 1:01.04 2:04.62 138.35
76 98 БУДНИК Егор 90 МГД МГД 1:03.51 1:01.33 2:04.84 140.14
77 63 ШРАМКО Станислав 90 РУС МРМ 1:02.98 1:02.53 2:05.51 145.62
78 95 НИКУЛИН Андрей 91 РУС СВР 1:04.14 1:01.65 2:05.79 147.91
79 91 СКРЯБИН Вадим 92 МРМ МРМ 1:03.71 1:02.77 2:06.48 153.54
80 85 ОЛИХВЕР Дмитрий 92 РУС МРМ 1:04.49 1:03.26 2:07.75 163.92
81 96 МУСТАФИН Тимур 90 УФА БШК 1:04.55 1:03.38 2:07.93 165.39
82 53 ПОГОСЯН Арсен 88 ARM 1:06.49 1:06.56 2:13.05 207.23
83 67 ГАЗАРЯН Арсен 92 ARM 1:06.91 1:06.23 2:13.14 207.97
84 65 МАНУКЯН Юра 91 ARM 1:09.27 1:08.46 2:17.73 245.47
Не стартовали 1 трасса (5)
9 ЗЛОКАЗОВ Артем 87 УРЛ СВР
12 ПАК Максим 84 УРЛ СВР
41 ЕЛИЗАРОВ Кирилл 90 УРЛ СВР
82 КИРСАНЕНКО Никита 92 РУС МСК
94 ТОЛСТОВ Павел 92 РУС СВР
Не финишировали 1 трасса (5)
32 АНИКИН Иван 88 СПБ СПБ
49 КОРЯКОВЦЕВ Александр 91 СПБ СПБ
52 ФРОЛОВ Павел 90 СТЛ МСК
55 СОЛДАТОВ Виталий 85 ММК ЧЛБ
90 ШТИРЦ Денис 92 КМР КМР
Не стартовали 2 трасса (1)
25 ЗЛОКАЗОВ Никита 87 УРЛ СВР
Не финишировали 2 трасса (3)
11 ЗАБОТИН Павел 89 ДМТ МОБ
59 ИСАЧКИН Александр 90 УРЛ СВР
86 РИДЗИК Сергей 92 РУС МРМ
|